হতদরিদ্রদেরনামেরতালিকা-০১নংওয়ার্ড
ক্রমিকনং | সুবিধাভোগীরনামওপিতারনাম | ঠিকানাওওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | মন্তব্য |
১ | মোঃআব্দুলমমিনপিংমৃতক্বারীমোহাম্মদউল্যাহ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৬৭৮ |
|
২ | মোসাঃসুমিআক্তারস্বামীমাসুদরানা | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮৫৭ |
|
৩ | আব্দুররেজ্জাকপিংমৃতক্বারীমোহাম্মদউল্যাহ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৫৭৩ |
|
৪ | মিজানুররহমানপিংআবুলহোসেন | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৫৫৩ |
|
৫ | শাহাআলমপিংমৃতসামছুলহক | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮৪৮ |
|
৬ | ইব্রাহিমখলিলপিংগেয়াসউদ্দিন | বানঘর-০১ | ১৯৯২১৯১৭৪৫৯০০০০৮৯ |
|
৭ | মোঃআলাউদ্দিনপিংহাবীবউল্যা | বানঘর-০১ | ১৯৭৮১৯১৭৪৫৯০০০০১৭ |
|
৮ | খোকনমিয়াপিংমৃতআব্দুলকাঁদের | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০১০৩ |
|
৯ | জাফরআহাম্মদপিংআলিউররহমান | বানঘর-০১ | ১৯৫৯১৯১৭৪৫৯০০০০০২ |
|
১০ | নূরুল্লাহপিংআমিরহোসেন | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৬২ |
|
১১ | মোশারফহোসেনপিংমৃতদুধমিয়া | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০০৩৭ |
|
১২ | আনোয়ারাবেগমস্বামীগেয়াসউদ্দিন | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৫১৬ |
|
১৩ | জান্নাতুলফেরদাউছস্বামীমোজ্জামেল | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮৮৮ |
|
১৪ | মোঃশাহআলমপিংআবুলহাসেম | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৬৩৬ |
|
১৫ | মকবুলআহাম্মদপিংমৃতকালামিয়া | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৬২২ |
|
১৬ | হারুনুররশিদপিংমৃতআবুলহাসেম | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৬৫৬ |
|
১৭ | আব্দুলছাদেকপিংআব্দুলমালেক | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৫২৬ |
|
১৮ | মোঃরুস্তুমআলীপিংমৃতসালেআহম্মদ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯২১ |
|
১৯ | আবুলহাসেমপিংমৃতদৌলতমিয়া | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০২৬৪ |
|
২০ | রোকেয়াবেগমস্বামীআব্দুলআলী | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৫৫ |
|
২১ | সামছুন্নাহারস্বামীগোলাপরহমান | বানঘর-০১ | ১৯৮৫১৯১৭৪৫৯০০০০২৬ |
|
২২ | আব্দুলওহাবপিংমৃতখলিলুররহমান | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৪৮ |
|
২৩ | বিলকিছআক্তারস্বামীআতাউররহমান | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৫৭ |
|
২৪ | শেফালীবেগমস্বামীহাছনআহাম্মদ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৪৭ |
|
২৫ | সেমনাবেগমস্বামীচানমিয়া | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৪৭৬ |
|
২৬ | মোঃআলীদুলালপিংআঃরব | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮০৪ |
|
২৭ | মোসাঃহাজেরাবেগমস্বামীমকবুলআঃ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৬০২ |
|
২৮ | আমিনুলহকপিংমৃতআবু | বানঘর-০১ | ১৯৮৯১৯১৭৪৫৯০০০০৪০ |
|
২৯ | আমিনুলইসলামপিংজাফরআহাম্মদ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮৮১ |
|
৩০ | মোসাঃছেনোয়ারাস্বামীমৃতআবুলখায়ের | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৮৫৯ |
|
৩১ | শাহাজানভূইয়াপিংমাহাতাবউদ্দিন | বানঘর-০১ | ১৯৮২১৯১৭৪৫৯০০০০০৫ |
|
৩২ | আব্দুলকরিমপিংমৃতআব্দুলখালেক | বানঘর-০১ | ১৯৭৫১৯১৭৪৫৯০০০০১৬ |
|
৩৩ | শ্রীরায়মোহনবর্মণপিংমৃতআলীতমোহনবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৬৮ |
|
৩৪ | উষারাণীবর্মণস্বামীরায়মোহনবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৬৭ |
|
৩৫ | গোফালচন্দ্রবর্মণপিংমৃতনিকুঞ্জবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৭১ |
|
৩৬ | সুজনচন্দ্রবর্মণপিংমনমোহনচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯৯১৪১৯১৭৪৫৯০০০০২৫ |
|
৩৭ | সুদীরচন্দ্রবর্মণপিংযোগেন্দ্রচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৫৮ |
|
৩৮ | শ্রীবাবুলচন্দ্রবর্মণপিংশ্রীমতীলালবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮১৭ |
|
৩৯ | স্বপনচন্দ্রবর্মণপিংমৃতললিতমোহনবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৫২ |
|
৪০ | খোকনচন্দ্রবর্মনপিংমৃতনিকুঞ্জবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৭২ |
|
৪১ | মোঃজলিলপিংমৃতআঃসোবাহান | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৮০০৯৪১ |
|
৪২ | মণরঞ্জনদাসপিংমৃতনিরুদাচন্দ্র | বানঘর-০১ |
|
|
৪৩ | কাত্তিকচন্দ্রবর্মণপিংমনমোহনচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৩৩ |
|
৪৪ | রবিন্দ্রচন্দ্রবর্মণপিংললিতচন্দ্রমোহনবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৩৯ |
|
৪৫ | গনেশচন্দ্রবর্মণপিংমৃতমনমহোনচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৩৫ |
|
৪৬ | সুদেবচন্দ্রবর্মণপিংযোগেন্দ্রচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৩৭ |
|
৪৭ | হারাধনচন্দ্রবর্মণপিংনিমাইচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৭৭ |
|
৪৮ | রাখালচন্দ্রবর্মণপিংরাসমোহনচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৪৭ |
|
৪৯ | বুলুরানীবর্মণস্বামীখকন্দ্রচন্দ্রবর্মণ | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৮৬৭ |
|
৫০ | আবুলকাশেমপিংমৃতখলিলুররহমান | বানঘর-০১ |
|
|
৫১ | মোঃমিজানপিংসামছুলহক | বানঘর-০১ | ১৯১৭৪৫৯৭৯৯৭৯৭ |
|
হতদরিদ্রদেরনামেরতালিকা-০২নংওয়ার্ড
ক্রমিকনং | সুবিধাভোগীরনামওপিতারনাম | ঠিকানাওওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | মন্তব্য |
৫২ | শ্রীবাস সাহা পিং মৃত যোগেন্দ্র সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১২১১ |
|
৫৩ | সমীরঞ্জন সাহা পিং লাল মোহন | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১৭৪ |
|
৫৪ | সুভাষ চন্দ্র দাস পিং মৃত চন্দ্র মোহন দাস | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৬৬০ |
|
৫৫ | বিউটি রানী দাস পিং কানাই দাস | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৬৫৩ |
|
৫৬ | প্রমোদ সুত্রধর পিং নিশী মোহন সুত্রধর | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২০৯৮ |
|
৫৭ | কাজল সাহা পিং শ্যামল সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১২২ |
|
৫৮ | জুলফিকার আলী পিং আরব আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৫০ |
|
৫৯ | আবু হানিফ পিং আবুল হাসেম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৭৩ |
|
৬০ | আবুল হোসেন পিং ইউনুছ মিয়া | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১২০৮ |
|
৬১ | আবু ছায়েদ পিং জিনু মিয়া | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১০৩ |
|
৬২ | হানিফ পিং জিনু মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৯৩ |
|
৬৩ | শফিকুর রহমান পিং আঃবারেক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৯২ |
|
৬৪ | নূর হোসেন পিং আঃবারেক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৪১ |
|
৬৫ | তাসলিমা বেগম স্বামী ফারুক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪১৩৭৩৩৮৭৮ |
|
৬৬ | সাদ্দাম হোসেন পিং নূর আলম | j¶Ycyi-০২ | ১৯৯০১৯১৭৪৫৯০০০১৮১ |
|
৬৭ | জামাল হোসেন পিং মৃত আবুল হাসেম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৫১ |
|
৬৮ | হাজেরা বেগম স্বামী সিরাজুল ইসলাম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৪০ |
|
৬৯ | ছালে আহাম্মদ পিং আঃ আজিজ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৯৪০ |
|
৭০ | হাছিনা আক্তার স্বামী শামছুল আলম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৯৯৭ |
|
৭১ | শাহ আলম পিং ছাল্ব আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১২৫০ |
|
৭২ | ছাবিনা ইয়াসমিন স্বামী আঃমান্না | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৯৩৬ |
|
৭৩ | সিদ্দিকুর রহমান পিং মৃত ওয়মান | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৪২ |
|
৭৪ | আঃমান্নান পিং মৃত শরফ উদ্দিন | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৫৬১ |
|
৭৫ | রাবেয়া আক্তার পিং নূর হোসেন | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৪২ |
|
৭৬ | আবুল কালাম পিং আনা মিয়া | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৪১ |
|
৭৭ | মোঃ হানিফ পিং অনুন মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২৩৮৬ |
|
৭৮ | উওম সাহা পিং তরনী সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১০৮৯ |
|
৭৯ | রতন সাহা পিং হরিহর সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৩৪ |
|
৮০ | সুভাষা সাহা পিং শশী মোহন সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১০১২ |
|
৮১ | রতন সুত্রধর মৃত রায় মোহন সুত্রধর | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১০৪ |
|
৮২ | লিটন পিং সুভাষ সুত্রধর | j¶Ycyi-০২ | ১৯৭৫১৯১৭৪৫৯০০০০১৯ |
|
৮৩ | নিকুঞ্জ সুত্রধর পিং লাল মোহন সুত্রধর | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১৭৯ |
|
৮৪ | নিখিল চন্দ্র সাহা পিং দশ রথ সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৬১১০৮১ |
|
৮৫ | নমিতা সাহা স্বামী অরিবিন্দ সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১০৩৬ |
|
৮৬ | রাজন সাহা পিং মৃত জগন্নাথ সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১২১ |
|
৮৭ | সুজন সাহা পিং মেগনাত সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১১৯ |
|
৮৮ | আজিত সাহা পিং অশ্বিনি সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১০৫৮ |
|
৮৯ | শামছুনাহার স্বামী আবুল কাশেম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০৮৪৭৯ |
|
৯০ | রোকেয়া বেগম স্বামী হোসেন আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৯৩ |
|
৯১ | তরন সুত্রধর পিং নৈদা নাসী সুত্রধর | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১০৮ |
|
৯২ | দিলিপ সুত্রধর পিং মনোরঞ্জন | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১৩৯ |
|
৯৩ | নারায়ণ চন্দ্র পিং চন্দ্র মোহন দাস | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৬৫৭ |
|
৯৪ | হাজেরা বেগম স্বামী আঃসাত্তার | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৪৮ |
|
৯৫ | আঃরহিম পিং বজলুর রহমান | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২৩৯২ |
|
৯৬ | হাজেরা খাতুন স্বামী আলী আশ্বাদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪২৫ |
|
৯৭ | আঃরহিম পিং নূরুল হক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৫৯৭ |
|
৯৮ | ফয়েজ উল্লাহ পিং আঃরশিদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৮৪ |
|
৯৯ | আঃরহমান পিং জালাল আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৮২ |
|
১০০ | সোলেমান পিং সৈয়দ আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৩২ |
|
১০১ | আবুল হোসেন পিং আঃরব | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৩৯ |
|
১০২ | আঃমতিন পিং ইউনুছ মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৭৪৩ |
|
১০৩ | আঃগফুর পিং মৃত খলিলুর রহমান | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৯৫ |
|
১০৪ | লেয়াকত আলী পিং মৃত আউব আলি | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৪৬ |
|
১০৫ | আঃসাত্তার পিং মৃত আলতাব আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪০৩ |
|
১০৬ | আঃমতিন পিং আঃরব | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪১৫ |
|
১০৭ | মোশারফ হোসেন পিং আঃ রব | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪০৭ |
|
১০৮ | ফারবীন আক্তার স্বামী তারা মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪৪৫ |
|
১০৯ | মিজানুর রহমান সৈয়দ আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪১৪ |
|
১১০ | কামাল পিং সৈয়দ আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪১৩ |
|
১১১ | আলী আক্কাছ পিং বজলুর রহমান | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২৪৬২ |
|
১১২ | আলমগীর হোসেন পিং ইউনুছ মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৮৯ |
|
১১৩ | হনুফা স্বামী সামছুল হক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৭৭ |
|
১১৪ | তফায়েল আহাম্মদ পিং শোলতান আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৬৩ |
|
১১৫ | সৈয়দ আহাম্মদ পিং আঃআজিজ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪২২ |
|
১১৬ | ফারভীন আক্তার পিং মিন্টু মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৪৪ |
|
১১৭ | অধীর সাহা পিং অশ্বীনী সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১০৮ |
|
১১৮ | ফজলুল হক পিং জুলপিকার | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৫২ |
|
১১৯ | সফি উল্যাহ পিং অনু মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪২৬ |
|
১২০ | রুমা সাহা স্বামী কমল সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১৯৬ |
|
১২১ | মঞ্জু আক্তার স্বামী জায়ের আহাম্মদ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৮৯ |
|
১২২ | নাছিমা আক্তার স্বামী আঃবাতেন | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৭০৮৩৯০০১ |
|
১২৩ | নূর মোহাম্মদ পিং ছমদ আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯৯২১৯১৭৪৫৯০০০১৪২ |
|
১২৪ | সীফক সাহা পিং রনোজিত সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১৮৩ |
|
১২৫ |
আঃরহিম পিং বজলুর রহমান | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২৩৯২ |
|
১২৬ | আঃসোবান পিং আঃআজিজ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৫১৬ |
|
১২৭ | সাহেব আলী পিং চান মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৬৮ |
|
১২৮ | আঃরহিম পিং আবু তাহের | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১৩১ |
|
১২৯ | রুসতুম আলী পিং আউব আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৫৭ |
|
১৩০ | হাসমত উল্লাহ পিং মমিন আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৬৮১ |
|
১৩১ | মোঃ হারুন আঃআলীম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১০৯১২২৮৭০৬৪ |
|
১৩২ | জাকির হোসেন পিং আবদুস সাত্তার | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৪০৫ |
|
১৩৩ | মিজানুর রহমান পিং আরব আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯৯০১৯১৭৪৫৯০০০০৯৪ |
|
১৩৪ | হারুনুর রশীদ পিং নূরুল হক | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৫৮৯ |
|
১৩৫ | ওমর ফারুক পিং নূর আলম | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৪৯ |
|
১৩৬ | আহম্মদ উল্যা পিং আঃজলিল | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৬৭ |
|
১৩৭ | মহিন উদ্দিন পিং আবু তাহের | j¶Ycyi-০২ | ৫৮২৭৪০৫১২০৮১৮ |
|
১৩৮ | জহির পিং জুলফিকার | j¶Ycyi-০২ | ১৯৯৩১৯১৭৪৫৯০০০০৮৪ |
|
১৩৯ | মোঃইলিয়াছ পিং আব্দুর জাব্বার | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২৪২৯ |
|
১৪০ | মনতাজ মিয়াঁ পিং আনা মিয়াঁ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩২০ |
|
১৪১ | মিত্রচন্দ্র দাস পিং সুশিল দাশ | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১৪২ |
|
১৪২ | রাজিয়া বেগম পিং রহম আলী | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১০৬২ |
|
১৪৩ | ফারুক পিং শফিকুর রহমান | j¶Ycyi-০২ | ১৯৯০১৯১৭৪৫৯০০০০২৫ |
|
১৪৪ | রফিকুল হোসেন পিং তোফায়েল | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৩৬৭ |
|
১৪৫ | তাজুল ইসলাম পিং আঃতাহের | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১১৯৪ |
|
১৪৬ | ফাতেমা বেগম স্বামী আলমগীর | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০১৫৪৪ |
|
১৪৭ | দিলিপ সাহা পিং সুবল সাহা | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮১১১০৯ |
|
১৪৮ | রাখাল শীল পিং মনমোহন শীল | j¶Ycyi-০২ | ১৯১৭৪৫৯৮০২১৫৭ |
|
হতদরিদ্রদেরনামেরতালিকা-০৩নংওয়ার্ড
ক্রমিকনং | সুবিধাভোগীরনামওপিতারনাম | ঠিকানাওওয়ার্ড | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | মন্তব্য |
১৪৯ | রুছিয়াবেগমস্বামীমৃতছিদ্দিকুররহমান | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৯৬৩০ |
|
১৫০ | গেয়াসউদ্দিনপিংমৃতফরিদুলহক | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৬৭৩ |
|
১৫১ | তরিকউল্যাহপিংমৃতফরিদুলহক | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৫৬৬৬ |
|
১৫২ | আনোয়ারাবেগমস্বামীমৃতআবুলবশর | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৫৭৪ |
|
১৫৩ | মাঞ্জুমাবেগমস্বামীআব্দুলমোতালেব | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৫৪৭ |
|
১৫৪ | মারজাহানবেগমস্বামীমৃতআব্দুলআলী | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৫৯১ |
|
১৫৫ | শামছুলহকপিংখুরশিদআলম | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৬৮১ |
|
১৫৬ | আছানউল্যাহপিংহিরুমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪৬৭ |
|
১৫৭ | অহিদুলইসলামপিংহাছনআহাম্মদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪৫১ |
|
১৫৮ | হালিমাখাতুনস্বামীনুরুজ্জামান | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৩১৩ |
|
১৫৯ | আনোয়ারপিংমৃতসোলতানআহাম্মদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯৭৯৩১৭৪৫৯০০০০১১ |
|
১৬০ | জাহাঙ্গীরআলমপিংমৃতআব্দুলজলিল | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪১৩ |
|
১৬১ | ইয়াছমিনআক্তারস্বামীআলাউদ্দিন | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩২৬৩ |
|
১৬২ | মাসুমাখাতুনস্বামীগোলামমোস্তফা | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪৪৮ |
|
১৬৩ | আজিজুলইসলামপিংনূরমোহাম্মদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ২৬৯৪৮০৯৯৪১৯০১ |
|
১৬৪ | আঃমোতালেবপিংমৃতনাজমুলহক | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯৭০১৯১৭৪৫৯০০০০০৫ |
|
১৬৫ | আবুলকাশেমপিংমৃতআলিমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩২৭৩ |
|
১৬৬ | আহছানউল্যাহপিংমৃতআক্কাছ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৩৬ |
|
১৬৭ | আজিউল্লাহপিংমৃতআব্দুল | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৯০৬৭ |
|
১৬৮ | কামালপিংমৃতআঃলতিফ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১২৭ |
|
১৬৯ | জরিনাআক্তারস্বামীমাখছুদুররহমান | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯৯০১৯১৭৪৫৯০০০১২১ |
|
১৭০ | সুমনপিংআঃরহিম | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩২০৩ |
|
১৭১ | মাসুদুররহমানপিংমৃতকেরামতআলী | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪০৬ |
|
১৭২ | আনোয়ারাবেগমস্বামীকবিরমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৩৯০ |
|
১৭৩ | মনোয়ারাবেগমস্বামীমৃতকাদেরমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪০৭ |
|
১৭৪ | আবুলহোসেনপিংমৃতআব্দুললতিফ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১৬১ |
|
১৭৫ | শেখআহাম্মদপিংনজিরআহাম্মদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১৩২ |
|
১৭৬ | জেছমিনআক্তারস্বামীশাহাজানমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১৪৮ |
|
১৭৭ | মাশুদাআক্তারস্বামীজীনুমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১৬৫ |
|
১৭৮ | শাহাআলমপিংআব্দুলমজিদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩১৭১ |
|
১৭৯ | জালালহোসেনপিংহজলহক | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৫৮ |
|
১৮০ | দারুলবেগমস্বামীমৃতআঃরহিম | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৩৯ |
|
১৮১ | কাজলরেখাস্বামীবেছুমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৪৩ |
|
১৮২ | আবুছায়েদপিংআউবআলী | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০২২ |
|
১৮৩ | আব্দুরজাব্বারপিংআনুমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৩০ |
|
১৮৪ | আমানউল্যাহপিংআছুমিয়া | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৩৫ |
|
১৮৫ | আকলিমাআক্তারস্বামীআলীআক্কাছ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০৩৬ |
|
১৮৬ | বিলকিছবেগমস্বামীসেলীম | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩০০৬ |
|
১৮৭ | মহিনউদ্দিনপিংমৃতআলীআস্রাদ | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৪৫৫ |
|
১৮৮ | আঃমতিনপিংনাদেরুজ্জামন | মান্দুয়ারা-0৩ | ১৯১৭৪৫৯৮০৩৩৫২ |
|
